Lembrando que no Brasil foi lançado o Vampire Kisses: Laços de Sangue pela NewPOP, então não seria de se estranhar se a editora trouxesse esse também (quer dizer, se a primeira coleção vendeu bem, mas convenhamos vampiros eminhos vendem…).
No mais percebemos a teimosia de Naruto, Bleach e Black Bird de ficar no top 10 e o sumiço de One Piece, que nos EUA não vende tanto assim (se comparado ao que vende no país de origem).
Top 10
#1 | #2 | Obra | Autor | Editora | Semanas na Lista | Capa |
1 | 1 | Sailor Moon 1 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | 3 | |
2 | - | Toaru Kagaku no Railgun 2 | Kazuma Kamachi | Seven Seas Entertainment | Estreia | |
3 | 2 | Codename: Sailor V 1 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | 3 | |
4 | 3 | Negima! Magister Negi Magi 31 | Ken Akamatsu | Kodansha Comics – JBC | 2 | |
5 | 4 | Fullmetal Alchemist 26 | Hiromu Arakawa | Viz Media – JBC | 2 | |
6 | 5 | Naruto 52 | Masashi Kishimoto | Viz Media – Panini | 4 | |
7 | 3 | xxxHolic 17 | CLAMP | Del Rey - JBC | 2 | |
8 | 7 | Black Bird 10 | Kanoko Sakurakoji | Viz Media – Panini | 4 | |
9 | 8 | Bleach 36 | Tite Kubo | Viz Media – Panini | 4 | |
10 | - | Vampire Kisses: Graveyard Games 1 | Ellen Schreiber | HarperCollins | Estreia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário