Todos os meses algumas editoras e empresas japonesas atualizam os dados quanto às tiragens de seus títulos. Alguns sites acumulam esses dados e mensalmente liberam essas informações. Este aqui é do MangaNews.
Vale a pena deixar claro que a tiragem é a total de todos os volumes impressos, logo não representa o número de leitores. Para uma ideia aproximada teriamos que dividir o número de volumes pelo total, embora mesmo assim o valor possa ser muito diferente do real.
Fica bem claro olhando a tabela que a Shueisha é uma das empresas mais transparentes. Também é interessante comparar mangás mais novos com aqueles que estão sendo relançados, como Yu Yu Hakusho, Rurouni Kenshi e Dragon Ball.
Em resumo, esses dados servem somente como curiosidade e apenas nos dão uma ideia do quanto as coisas vendem por lá.
No mês de setembro o CLAMP também divulgou algumas informações que você pode conferir ao final da tabela. No mais, sublinhei as obras que temos licenciadas no Brasil, dá para ver um padrão, né?
Tiragens japonesas
Título | Editora | Detalhes | Tiragem Total |
Séries | |||
Happy Marriage | Shogakukan | 7 volumes | 1.000.000 |
Jisatsutou | Hakusensha | 6 volumes | 1.000.000 |
Love so Life | Hakusensha | 8 volumes | 1.000.000 |
Peace Maker | Shueisha | 7 volumes | 1.500.000 |
Moteki | Kodansha | 4 volumes | 2.000.000 |
Highschool of The Dead | Kadokawa | 7 volumes | 3.000.000 |
Yamikin Ushijima-kun | Shogakukan | 22 volumes | 4.000.000 |
Ao no Exorcist | Shueisha | 7 volumes | 7.000.000 |
Ninku Series | Shueisha | 20 volumes | 9.000.000 |
Ookiku Furikabutte | Kodansha | 17 volumes | 10.000.000 |
Air Gear | Kodansha | 33 volumes | 15.000.000 |
Gintama | Shueisha | 40 volumes | 36.880.000 |
Yu Yu Hakusho | Shueisha | 19 volumes | 49.020.000 |
Tennis no Oujisama Series | Shueisha | 48 volumes | 50.000.000 |
Rurouni Kenshin | Shueisha | 28 volumes | 54.010.000 |
Hunter x Hunter | Shueisha | 29 volumes | 56.420.000 |
Bleach | Shueisha | 51 volumes | 72.030.000 |
Naruto | Shueisha | 57 volumes | 113.030.000 |
Slam Dunk | Shueisha | 31 volumes | 118.970.000 |
Meitantei Conan | Shogakukan | 71 volumes | 135.000.000 |
Kochi Kame | Shueisha | 176 volumes | 155.270.000 |
Dragon Ball | Shueisha | 42 volumes | 156.050.000 |
Autor | |||
Clamp | Várias | Total no Japão | 92.000.000 |
Clamp | Várias | Total no resto do mundo | 26.000.000 |
OBS2: Esses números de tiragem por obra se referem à tiragens japonesas. Slam Dunk, por exemplo, tem mais de 140 milhões em tiragem mundial, mas 120 milhões é apenas no Japão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário